Profitieren Sie von einer zuverlässigen Partnerschaft
Unter dem Motto „Treue wird belohnt!“ bieten wir unseren Kunden mit unserer Bonusstaffelung attraktive Vergünstigungen an:
Jahresumsatz netto in € | Bonus in % | max. Bonus in € | ||
0 | - | 100.000 | 0 % | kein Bonus |
100.001 | - | 200.000 | 1 % | 1.000 |
200.001 | - | 300.000 | 2 % | 2.000 |
300.001 | - | 400.000 | 3 % | 3.000 |
400.001 | - | 500.000 | 4 % | 4.000 |
500.001 | - | 600.000 | 5 % | 5.000 |
600.001 | - | 700.000 | 6 % | 6.000 |
700.001 | - | 800.000 | 7 % | 7.000 |
800.001 | - | 900.000 | 8 % | 8.000 |
900.001 | - | 1.000.000 | 9 % | 9.000 |
> | 1.000.000 | 10 % | 10.000 | |
Mit steigendem Jahresumsatz erhöht sich Ihr Bonus je 100.000 € um 1 %. Dies gilt nur für Rechnungen die innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele pünktlich bezahlt oder per Mietkauf abgewickelt wurden. Der Gültigkeitsrahmen dieser Vereinbarung kann summarisch im Konzernverbund genutzt werden. Hierzu benötigen wir eine Mitteilung des Mutterkonzerns über die Zusammenfassung der einzelnen Unternehmen. Die Besonderheit hierbei ist jedoch, dass nur eine Gutschrift an den Mutterkonzern erfolgt.
Desweiteren gewähren wir einen Zusatzbonus in Höhe von 1 % auf den Jahresumsatz netto 2010 für Rechnungen, die innerhalb der vereinbarten Zahlungsziele pünktlich bezahlt worden sind oder per Mietkauf abgewickelt wurden.
